Dates des séjours poneys 2023 - 2024
au Poney-Club de Bois-Guilbert
Disponiblités
Merci de vérifier les disponibilités sur nos séjours avant d'effectuer une réservation. Le tableau ci-dessous donne un état indicatif.
Il se peut en effet que votre réservation ne puisse pas être validée si entre temps les places restantes ont été pourvues par les inscriptions en cours de traitement.
Dans ce cas, nous vous en informons dés réception de votre demande.
Légende concernant les disponibilités
signifie qu'il reste des places |
|
signifie que les dernières places restantes peuvent être attribuées à des inscriptions en cours de validation. |
|
signifie qu'il n'y pas plus de disponibilités |
|
signifie que le séjour n'est pas ouvert |
Sur le centre
à Bois Guilbert
(* Nous nous réservons le droit d'attribuer le poney approprié en fonction de la taille de l'enfant (double poney ou non) en refacturant le forfait correspondant)
Tendresse | Passion * | |||
Monture | sheltand | shetland ou dartmoor | islandais | |
Dates | 6/8 ans | 9/11 ans | 12/14 ans | |
TOUSSAINT (7jrs/6nuits) | 728 € | 759 € | 831 € | |
Dim 22 oct | Sam 28 oct |   | ||
Dim 29 oct | Sam 4 nov |   |
Tendresse | Passion * | ||||
Monture | sheltand | shetland ou dartmoor | islandais | ||
Dates | 6/8 ans | 9/11 ans | 12/14 ans | ||
JOUR DE L'AN (8jrs/7nuits) | |||||
Tarif réduit (-11% à - 14%) | 775 € | 799 € | 898 € | ||
sam 30 déc | sam 6 janv |   | |||
FEVRIER (7jrs/6nuits) | |||||
Tarif réduit (-10% à - 14%) | 673 € | 699 € | 789 € | ||
Dim 11 fév | Sam 17 fév | C |   | ||
Dim 18 fév | Sam 24 fév | A C |   | ||
Dim 25 fév | Sam 02 mars | A B |   |
Tendresse | Passion * | ||||
Monture | sheltand | shetland ou dartmoor | islandais | ||
Dates | Zones | 6/8 ans | 9/11 ans | 12/14 ans | |
PRINTEMPS (7jrs/6nuits) | |||||
Tarifs | 759 € | 797 € | 869 € | ||
Dim 7 avril | Sam 13 avril | C |   | ||
Dim 14 avril | Sam 20 avril | A C |   | ||
Dim 21 avril | Sam 27 avril | A B | |||
Dim 28 avril | Sam 4 mai | B | |||
PRINTEMPS (14jrs/13nuits) | |||||
Tarifs promo -10% | 1 444 € | 1 579 € | |||
Dim 23 avril | Sam 6 mai | C |
Tendresse | Passion * | ||||
Monture | sheltand | shetland ou dartmoor | islandais | ||
Dates | (5jrs/4nuits) | 6/8 ans | 9/11 ans | 12/14 ans | |
Tarif promo -25% net sans autre remise |
407 € | 427 € | 466 € | ||
Mer 8 mai | Dim 12 mai |
Tendresse | Passion * | ||||
Monture | sheltand | shetland ou dartmoor | islandais | ||
Dates | 6/8 ans | 9/11 ans | 12/14 ans | ||
SEJOURS A LA SEMAINE (7jrs/6nuits) | |||||
Tarifs | 759 € | 797 € | 869 € | ||
Dim 23 juin | Sam 29 juin |   |   |   | |
Dim 1 juin | Sam 6 juillet | ||||
Dim 7 juillet | Sam 13 juillet | ||||
Dim 14 juillet | Sam 20 juillet | ||||
Dim 21 juillet | Sam 27 juillet | ||||
Tarifs promo -20% net sans autre remise |
605 € | 639 € | 696 € | ||
Dim 28 juillet | Sam 3 août | ||||
Dim 4 août | Sam 10 août | ||||
Dim 11 août | Sam 17 août | ||||
Tarifs | 759 € | 797 € | 869 € | ||
Dim 18 août | Sam 24 août | ||||
Dim 25 août | Sam 31 août | ||||
Dates | 9/11 ans | 12/14 ans | |||
SEJOURS A LA QUINZAINE (14jrs/13nuits) | |||||
Tarif réduit (-10%) | 1 435 € | 1 558 € | |||
Dim 30 juin | Sam 13 juillet | ||||
Dim 14 juillet | Sam 27 juillet | ||||
Tarifs promo -20% net sans autre remise | 1 148,00 € | 1 246,40 € | |||
Dim 28 juillet | Sam 10 août | ||||
Tarif réduit (-10%) | 1 444 € | 1 579 € | |||
Dim 11 août | Sam 24 août | ||||
Rentrée scolaire des élèves |
(* Nous nous réservons le droit d'attribuer le poney approprié en fonction de la taille de l'enfant (double poney ou non) en refacturant le forfait correspondant)
Poney Art * | |||
Monture | shetland ou dartmoor | islandais | |
Dates | 9/11 ans | 12/13 ans | |
SEJOURS A LA SEMAINE (7jrs/6nuits) | |||
Tarifs promo -20% net sans autre remise |
649 € | 679 € | |
Dim 28 juillet | Sam 3 août |
En randonnée
Nous limitons à 10 le nombre d'adolescents par randonnée.
Aventure
PRINTEMPS 2024 (7 jrs /6 nuits) | |
Tarif | 899 € |
dim 7 au 13 avril | |
dim 14 au 20 avril | |
WE ASCENSION 2024 (5 jrs/4 nuits) | |
Tarif promo -25% net sans autre remise |
481 € |
Mercredi 8 au 12 mai | |
aout 2024 (7 jrs/6 nuits) | |
Tarif promo -20% net sans remise |
719 € |
dim 28 juil au sam 3 août | |
dim 4 août au 10 août | |
dim 11 août au 17 août |
ETE 2024 (7 jrs/6 nuits) | |
Tarif | 899 € |
dim 30 juin au sam 6 juil | |
dim 18 au sam 24 août | |
dim 25 au sam 31 août |